Room Availability 2008

These calenders were last updated Sun, July 20, 2008 2:36 PM .

Please email us your chosen dates and we will pencil you in a room while you book your flights.

If you can not find what you are looking for please call or email us for the most up to date infomation on availability.

Penciled
Free
Booked

 

Room 1

Double sleeps 2

(4 with Sofa Bed)

First Floor

May

MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 29
45 45 45 45 45 45 45

June

MO TU WE TH FR SA SU
| | | | | | 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 = 45 45 45 45 45

July

MO TU WE TH FR SA SU
| 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45

August

MO TU WE TH FR SA SU
| | 1 2 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
45 45 45 45 45 45 45

September

MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 45 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45

October

MO TU WE TH FR SA SU
| | 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 25 26
45 45 45 45 45 45 45

Room 2

Double sleeps 2

(4 with Sofa Bed)

First Floor

May

MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 29
45 45 45 45 45 45 45

June

MO TU WE TH FR SA SU
| | | | | | 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 = 45 45 45 45 45

July

MO TU WE TH FR SA SU
| 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45

August

MO TU WE TH FR SA SU
| | 1 2 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
45 45 45 45 45 45 45

September

MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 45 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45

October

MO TU WE TH FR SA SU
| | 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 25 26
45 45 45 45 45 45 45

Room 3

Double sleeps 2

(4 with Sofa Bed)

First Floor

May

MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 29
45 45 45 45 45 45 45

June

MO TU WE TH FR SA SU
| | | | | | 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 = 45 45 45 45 45

July

MO TU WE TH FR SA SU
| 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45

August

MO TU WE TH FR SA SU
| | 1 2 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
45 45 45 45 45 45 45

September

MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10